学生公告
温州大学数理学院第十二届大学生师范技能单项竞赛决赛(物理专场)获奖通知
来源:数理学院 浏览人数: 发布时间:2026-01-05
温州大学数理学院第十二届大学生师范技能单项“演讲技能”和“粉笔字+简笔画”竞赛决赛(物理专场)于2025年12月24日(周三)下午顺利举办。现将获奖名单公布如下:
一、“粉笔字+简笔画”获奖名单
一等奖名单
编号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 23物理 | 23211021111 | 张曼儿 |
2 | 23物理 | 23211021201 | 魏湘雪 |
3 | 23物理 | 23211021210 | 施译 |
4 | 23物理 | 23211021215 | 钱煜 |
5 | 23物理 | 23211021232 | 程艳雪 |
二等奖名单
编号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 23物理 | 23211021107 | 胡书瑜 |
2 | 23物理 | 23211021109 | 陈雨晗 |
3 | 23物理 | 23211021110 | 周轩和 |
4 | 23物理 | 23211021114 | 张瑜芯 |
5 | 23物理 | 23211021125 | 楼珵鸿 |
6 | 23物理 | 23211021132 | 杨依依 |
7 | 23物理 | 23211021206 | 周仕嘉 |
8 | 23物理 | 23211021208 | 厉舒雨 |
9 | 23物理 | 23211021220 | 金湘莲 |
10 | 23物理 | 23211021227 | 章於程 |
11 | 23物理 | 23211021234 | 刘智勇 |
三等奖名单
编号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 23物理 | 23211021106 | 林高伟 |
2 | 23物理 | 23211021113 | 林轩帆 |
3 | 23物理 | 23211021127 | 郑宇迪 |
4 | 23物理 | 23211021131 | 楼宇翔 |
5 | 23物理 | 23211021134 | 罗翊铭 |
6 | 23物理 | 23211021138 | 张馨诺 |
7 | 23物理 | 23211021204 | 吴英霞 |
8 | 23物理 | 23211021219 | 严欢 |
9 | 23物理 | 23211021223 | 李扬 |
10 | 23物理 | 23211021236 | 彭德鑫 |
11 | 23物理 | 23211260131 | 付名立 |
12 | 24物理 | 24211021105 | 王奕茹 |
13 | 24物理 | 24211021117 | 李尤 |
14 | 24物理 | 24211021124 | 柴叶歆瑶 |
15 | 24物理 | 24211021123 | 姚昕妍 |
16 | 24物理 | 24211021127 | 胡金卓 |
二、“演讲技能”获奖名单
一等奖名单
编号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 23物理 | 23211021111 | 张曼儿 |
2 | 23物理 | 23211021201 | 魏湘雪 |
3 | 23物理 | 23211021215 | 钱煜 |
4 | 23物理 | 23211021233 | 付莹 |
5 | 24物理 | 24211231218 | 李欣桐 |
二等奖名单
编号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 23物理 | 23211021110 | 周轩和 |
2 | 23物理 | 23211021119 | 阮威鹏 |
3 | 23物理 | 23211021122 | 陈露 |
4 | 23物理 | 23211021127 | 郑宇迪 |
5 | 23物理 | 23211021132 | 杨依依 |
6 | 23物理 | 23211021135 | 田娇莹 |
7 | 23物理 | 23211021206 | 周仕嘉 |
8 | 23物理 | 23211021227 | 章於程 |
9 | 23物理 | 23211021232 | 程艳雪 |
10 | 23物理 | 23211260131 | 付名立 |
三等奖名单
编号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 23物理 | 23211021105 | 谢婉优 |
2 | 23物理 | 23211021107 | 胡书瑜 |
3 | 23物理 | 23211021114 | 张瑜芯 |
4 | 23物理 | 23211021131 | 楼宇翔 |
5 | 23物理 | 23211021136 | 谢红媛 |
6 | 23物理 | 23211021137 | 罗伟朝 |
7 | 23物理 | 23211021138 | 张馨诺 |
8 | 23物理 | 23211021204 | 吴英霞 |
9 | 23物理 | 23211021210 | 施译 |
10 | 23物理 | 23211021212 | 林孙毕 |
11 | 23物理 | 23211021220 | 金湘莲 |
12 | 23物理 | 23211021221 | 金程涛 |
13 | 23物理 | 23211021236 | 彭德鑫 |
14 | 24物理 | 24211021117 | 李尤 |
15 | 24物理 | 24211021122 | 蒋昀格 |




