通知公告
数理学院2026年硕士研究生招生复试(调剂)名单
来源:数理学院 浏览人数: 发布时间:2026-04-08
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 王娟 | 105746000002445 | 数理学院 | 70 | 80 | 126 | 123 | 399 | |
| 2 | 赵宇宏 | 100056142005938 | 数理学院 | 43 | 57 | 117 | 306 | 306 | |
| 3 | 石慧娴 | 100056340207579 | 数理学院 | 74 | 61 | 112 | 131 | 378 | |
| 4 | 李悦 | 100056347007862 | 数理学院 | 68 | 57 | 92 | 111 | 328 | |
| 5 | 孙文清 | 100056370409092 | 数理学院 | 79 | 59 | 101 | 132 | 371 | |
| 6 | 江奕臻 | 100086210005672 | 数理学院 | 53 | 54 | 87 | 107 | 301 | |
| 7 | 孙萧晴 | 100086210006995 | 数理学院 | 74 | 59 | 81 | 330 | 330 | |
| 8 | 张晓晴 | 100086210007575 | 数理学院 | 59 | 57 | 88 | 84 | 288 | |
| 9 | 刘琦琪 | 100276998340175 | 数理学院 | 78 | 62 | 143 | 102 | 385 | |
| 10 | 王佳怡 | 100526102012267 | 数理学院 | 81 | 63 | 115 | 99 | 358 | |
| 11 | 张嘉诚 | 100526102012806 | 数理学院 | 62 | 54 | 93 | 106 | 315 | |
| 12 | 张钦洋 | 100546000004151 | 数理学院 | 67 | 56 | 135 | 129 | 387 | |
| 13 | 赵梦雨 | 100546000006070 | 数理学院 | 72 | 59 | 114 | 125 | 370 | |
| 14 | 姚佳 | 100566022715546 | 数理学院 | 80 | 65 | 62 | 104 | 311 | |
| 15 | 周志豪 | 100806110300082 | 数理学院 | 69 | 60 | 117 | 130 | 376 | |
| 16 | 王鑫 | 101126202611186 | 数理学院 | 64 | 59 | 87 | 77 | 287 | |
| 17 | 王肖扬 | 101406015008804 | 数理学院 | 37 | 63 | 118 | 83 | 301 | |
| 18 | 陈全 | 101456000009838 | 数理学院 | 48 | 64 | 113 | 130 | 355 | |
| 19 | 李佳灿 | 101456000011530 | 数理学院 | 48 | 69 | 119 | 335 | 335 | |
| 20 | 宁桓 | 101656000005136 | 数理学院 | 75 | 83 | 121 | 110 | 389 | |
| 21 | 张卢 | 101836213212461 | 数理学院 | 69 | 56 | 83 | 73 | 281 | |
| 22 | 王晓雯 | 102006211208904 | 数理学院 | 49 | 62 | 98 | 77 | 286 | |
| 23 | 卢祥云 | 102516000008926 | 数理学院 | 75 | 64 | 96 | 320 | 320 | |
| 24 | 耿馨怡 | 102526210003911 | 数理学院 | 45 | 55 | 122 | 105 | 327 | |
| 25 | 李海林 | 102556260003671 | 数理学院 | 77 | 68 | 110 | 126 | 381 | |
| 26 | 胡忠坤 | 102696000100483 | 数理学院 | 67 | 56 | 75 | 107 | 305 | |
| 27 | 王子鑫 | 102696330108956 | 数理学院 | 70 | 59 | 117 | 129 | 375 | |
| 28 | 金之航 | 102696330309524 | 数理学院 | 63 | 74 | 113 | 126 | 376 | |
| 29 | 魏子涵 | 102806260008317 | 数理学院 | 62 | 63 | 78 | 100 | 303 | |
| 30 | 汪靖昇 | 102846212117859 | 数理学院 | 83 | 69 | 131 | 78 | 361 | |
| 31 | 仲雪琪 | 102856210009552 | 数理学院 | 48 | 55 | 79 | 97 | 279 | |
| 32 | 徐磊 | 102856210013146 | 数理学院 | 40 | 58 | 118 | 122 | 338 | |
| 33 | 陈广奇 | 102856210013410 | 数理学院 | 39 | 60 | 100 | 110 | 309 | |
| 34 | 张涵 | 102866322008567 | 数理学院 | 46 | 71 | 104 | 75 | 296 | |
| 35 | 余梦园 | 102876210808151 | 数理学院 | 80 | 59 | 102 | 132 | 373 | |
| 36 | 张鑫雪 | 102876210811677 | 数理学院 | 76 | 55 | 104 | 141 | 376 | |
| 37 | 晋浩哲 | 102886500005025 | 数理学院 | 61 | 59 | 106 | 80 | 306 | |
| 38 | 樊晓慧 | 102886500007221 | 数理学院 | 78 | 72 | 113 | 93 | 356 | |
| 39 | 刘钦 | 102886500009366 | 数理学院 | 80 | 62 | 115 | 99 | 356 | |
| 40 | 尹子蕊 | 102906210802442 | 数理学院 | 62 | 64 | 120 | 319 | 319 | |
| 41 | 宣家月 | 102906210808475 | 数理学院 | 66 | 64 | 116 | 333 | 333 | |
| 42 | 姬钰 | 102906210809995 | 数理学院 | 63 | 60 | 86 | 118 | 327 | |
| 43 | 徐婉莹 | 102906210809996 | 数理学院 | 68 | 59 | 105 | 340 | 340 | |
| 44 | 马延蕾 | 102936211006071 | 数理学院 | 83 | 59 | 110 | 134 | 386 | |
| 45 | 杨操 | 102936211006612 | 数理学院 | 77 | 62 | 123 | 124 | 386 | |
| 46 | 李若桐 | 102946213405905 | 数理学院 | 76 | 74 | 94 | 87 | 331 | |
| 47 | 曹筱筱 | 102946213408076 | 数理学院 | 65 | 63 | 133 | 116 | 377 | |
| 48 | 胡甜甜 | 103006211206280 | 数理学院 | 82 | 61 | 86 | 141 | 370 | |
| 49 | 付紫寒 | 103006211207330 | 数理学院 | 76 | 60 | 89 | 137 | 362 | |
| 50 | 梅娟 | 103006211208179 | 数理学院 | 52 | 59 | 111 | 358 | 358 | |
| 51 | 吴浩然 | 103006211208581 | 数理学院 | 73 | 56 | 103 | 131 | 363 | |
| 52 | 王金凤 | 103006211211040 | 数理学院 | 69 | 59 | 66 | 326 | 326 | |
| 53 | 李馨悦 | 103196323507239 | 数理学院 | 65 | 63 | 63 | 309 | 309 | |
| 54 | 张烨 | 103196330208231 | 数理学院 | 58 | 54 | 108 | 64 | 284 | |
| 55 | 徐若莹 | 103196347010162 | 数理学院 | 75 | 71 | 122 | 114 | 382 | |
| 56 | 汤雪艳 | 103196347110191 | 数理学院 | 67 | 63 | 110 | 79 | 319 | |
| 57 | 江秀芳 | 103196652516045 | 数理学院 | 54 | 54 | 103 | 81 | 292 | |
| 58 | 李龙龙 | 103206210006942 | 数理学院 | 56 | 64 | 104 | 100 | 324 | |
| 59 | 刘星雨 | 103206210008788 | 数理学院 | 59 | 53 | 118 | 115 | 345 | |
| 60 | 朱帅 | 103356000911595 | 数理学院 | 71 | 61 | 79 | 96 | 307 | |
| 61 | 叶嘉昊 | 103366220701059 | 数理学院 | 74 | 68 | 121 | 91 | 354 | |
| 62 | 王加斌 | 103366330204621 | 数理学院 | 63 | 61 | 133 | 120 | 377 | |
| 63 | 张英姿 | 103366330304931 | 数理学院 | 75 | 63 | 106 | 112 | 356 | |
| 64 | 邵昶渊 | 103376210009575 | 数理学院 | 61 | 67 | 92 | 57 | 277 | |
| 65 | 仲钦威 | 103466210003619 | 数理学院 | 51 | 57 | 80 | 117 | 305 | |
| 66 | 冯路阳 | 103576210004387 | 数理学院 | 83 | 61 | 107 | 122 | 373 | |
| 67 | 何超 | 103576210006741 | 数理学院 | 82 | 62 | 131 | 109 | 384 | |
| 68 | 王振 | 103576210007991 | 数理学院 | 86 | 68 | 110 | 112 | 376 | |
| 69 | 胡民全 | 103576210008663 | 数理学院 | 79 | 64 | 127 | 112 | 382 | |
| 70 | 高桃宁 | 103596210001013 | 数理学院 | 61 | 62 | 96 | 90 | 309 | |
| 71 | 何磊 | 103596210001191 | 数理学院 | 45 | 53 | 90 | 309 | 309 | |
| 72 | 付子淑 | 103596210001312 | 数理学院 | 67 | 66 | 82 | 315 | 315 | |
| 73 | 汪纯 | 103636010001812 | 数理学院 | 49 | 59 | 146 | 123 | 377 | |
| 74 | 肖方鑫 | 103846213503390 | 数理学院 | 51 | 67 | 124 | 131 | 373 | |
| 75 | 胡彤瑶 | 103846213603435 | 数理学院 | 71 | 74 | 129 | 131 | 405 | |
| 76 | 王奕婷 | 103866210302660 | 数理学院 | 80 | 68 | 130 | 122 | 400 | |
| 77 | 叶佳程 | 103866210302662 | 数理学院 | 82 | 69 | 132 | 118 | 401 | |
| 78 | 柯嘉东 | 103866210302767 | 数理学院 | 83 | 68 | 120 | 114 | 385 | |
| 79 | 刘威 | 103866210302804 | 数理学院 | 81 | 68 | 96 | 109 | 354 | |
| 80 | 郑锦鹏 | 103866210302811 | 数理学院 | 80 | 62 | 96 | 138 | 376 | |
| 81 | 郑泽贤 | 104036025200037 | 数理学院 | 76 | 63 | 122 | 121 | 382 | |
| 82 | 陈方圆 | 104036025200090 | 数理学院 | 81 | 67 | 93 | 136 | 377 | |
| 83 | 谢理 | 104036025200096 | 数理学院 | 72 | 59 | 128 | 115 | 374 | |
| 84 | 田雨 | 104036025200112 | 数理学院 | 79 | 62 | 110 | 125 | 376 | |
| 85 | 许明豪 | 104036025200135 | 数理学院 | 59 | 54 | 123 | 137 | 373 | |
| 86 | 曾孖雄 | 104036070100075 | 数理学院 | 62 | 59 | 91 | 320 | 320 | |
| 87 | 刘云彪 | 104146045104084 | 数理学院 | 73 | 57 | 105 | 137 | 372 | |
| 88 | 程梦珍 | 104216070330022 | 数理学院 | 58 | 65 | 87 | 101 | 311 | |
| 89 | 唐凯迪 | 104256540004627 | 数理学院 | 69 | 56 | 107 | 96 | 328 | |
| 90 | 葛亿兵 | 104596231100192 | 数理学院 | 56 | 62 | 87 | 104 | 309 | |
| 91 | 刘欢 | 104596360800071 | 数理学院 | 88 | 67 | 116 | 102 | 373 | |
| 92 | 韦迪 | 104596414100901 | 数理学院 | 79 | 73 | 114 | 100 | 366 | |
| 93 | 杜福林 | 104596653300052 | 数理学院 | 61 | 52 | 94 | 103 | 310 | |
| 94 | 张梦倩 | 104756025200011 | 数理学院 | 75 | 61 | 90 | 145 | 371 | |
| 95 | 乔展翅 | 104876000130715 | 数理学院 | 60 | 64 | 84 | 304 | 304 | |
| 96 | 鄢志豪 | 104876000133504 | 数理学院 | 43 | 58 | 84 | 100 | 285 | |
| 97 | 黄震东 | 104976300308671 | 数理学院 | 78 | 60 | 119 | 120 | 377 | |
| 98 | 葛羽希 | 104976300308925 | 数理学院 | 63 | 55 | 114 | 127 | 359 | |
| 99 | 饶辰玥 | 105206666607315 | 数理学院 | 78 | 56 | 123 | 115 | 372 | |
| 100 | 周泽彬 | 105306424204887 | 数理学院 | 60 | 68 | 92 | 62 | 282 | |
| 101 | 谭子悦 | 105336444414025 | 数理学院 | 80 | 65 | 102 | 116 | 363 | |
| 102 | 周仪珊 | 105426431807535 | 数理学院 | 45 | 64 | 88 | 97 | 294 | |
| 103 | 徐汉明 | 105426510616057 | 数理学院 | 68 | 67 | 104 | 145 | 384 | |
| 104 | 张春雨 | 105426531207705 | 数理学院 | 47 | 65 | 105 | 113 | 330 | |
| 105 | 马雪宁 | 105596210003766 | 数理学院 | 83 | 74 | 112 | 102 | 371 | |
| 106 | 余冠宏 | 105616021002780 | 数理学院 | 50 | 72 | 82 | 110 | 314 | |
| 107 | 康潇云 | 105746000000492 | 数理学院 | 86 | 76 | 101 | 115 | 378 | |
| 108 | 李皓 | 105746000000917 | 数理学院 | 61 | 59 | 107 | 96 | 323 | |
| 109 | 王雨欢 | 105746000001947 | 数理学院 | 71 | 78 | 93 | 128 | 370 | |
| 110 | 李子阳 | 105746000002106 | 数理学院 | 50 | 63 | 100 | 82 | 295 | |
| 111 | 杨丽佳 | 105746000002150 | 数理学院 | 69 | 67 | 126 | 128 | 390 | |
| 112 | 龙晨曦 | 105746000003937 | 数理学院 | 80 | 64 | 127 | 109 | 380 | |
| 113 | 王亦峰 | 105746000004031 | 数理学院 | 82 | 76 | 112 | 103 | 373 | |
| 114 | 朱笛声 | 105746000004843 | 数理学院 | 63 | 64 | 90 | 76 | 293 | |
| 115 | 钱昀琪 | 105746000006241 | 数理学院 | 52 | 67 | 117 | 97 | 333 | |
| 116 | 刘梦阳 | 105746000006439 | 数理学院 | 73 | 66 | 118 | 136 | 393 | |
| 117 | 王梦婷 | 105746000006656 | 数理学院 | 58 | 67 | 101 | 101 | 327 | |
| 118 | 张亦如 | 105746000007038 | 数理学院 | 50 | 74 | 90 | 96 | 310 | |
| 119 | 谢纳 | 105746000007925 | 数理学院 | 71 | 88 | 128 | 91 | 378 | |
| 120 | 张若涵 | 105746000008220 | 数理学院 | 83 | 65 | 100 | 129 | 377 | |
| 121 | 李思琪 | 105746000009674 | 数理学院 | 75 | 69 | 110 | 335 | 335 | |
| 122 | 陈亚婷 | 105746000010368 | 数理学院 | 55 | 62 | 103 | 73 | 293 | |
| 123 | 林衡 | 105746000010928 | 数理学院 | 63 | 58 | 128 | 115 | 364 | |
| 124 | 谭秉冈 | 105746000011976 | 数理学院 | 45 | 75 | 92 | 74 | 286 | |
| 125 | 方晓盈 | 105746000014334 | 数理学院 | 67 | 83 | 119 | 110 | 379 | |
| 126 | 徐未 | 105746000017154 | 数理学院 | 69 | 68 | 124 | 132 | 393 | |
| 127 | 陈毅俊 | 105746000019131 | 数理学院 | 52 | 67 | 109 | 110 | 338 | |
| 128 | 李文楚 | 105746000022499 | 数理学院 | 70 | 77 | 110 | 120 | 377 | |
| 129 | 欧安妮 | 105746000022541 | 数理学院 | 70 | 80 | 125 | 119 | 394 | |
| 130 | 陈汝晴 | 105746000022564 | 数理学院 | 70 | 82 | 121 | 105 | 378 | |
| 131 | 王康 | 105936451604949 | 数理学院 | 61 | 57 | 95 | 89 | 302 | |
| 132 | 徐朔 | 106116500600050 | 数理学院 | 82 | 71 | 108 | 135 | 396 | |
| 133 | 李紫欣 | 106136070100102 | 数理学院 | 62 | 63 | 134 | 85 | 344 | |
| 134 | 卢思宇 | 106176205008407 | 数理学院 | 49 | 64 | 104 | 107 | 324 | |
| 135 | 文亚妮 | 106356314022298 | 数理学院 | 59 | 69 | 84 | 94 | 306 | |
| 136 | 樊雨涵 | 106356315022626 | 数理学院 | 51 | 62 | 63 | 104 | 280 | |
| 137 | 娄舒静 | 106356330028800 | 数理学院 | 83 | 73 | 120 | 109 | 385 | |
| 138 | 周璐颖 | 106356330028802 | 数理学院 | 81 | 74 | 117 | 115 | 387 | |
| 139 | 陈雨 | 106356330028810 | 数理学院 | 77 | 75 | 126 | 98 | 376 | |
| 140 | 杨清 | 106356330028982 | 数理学院 | 76 | 71 | 115 | 127 | 389 | |
| 141 | 黄琳琳 | 106376207005411 | 数理学院 | 73 | 62 | 108 | 135 | 378 | |
| 142 | 晏子 | 106516070100034 | 数理学院 | 50 | 64 | 102 | 91 | 307 | |
| 143 | 龙诗雨 | 106516070100100 | 数理学院 | 68 | 65 | 108 | 346 | 346 | |
| 144 | 陈辉杰 | 106576440720876 | 数理学院 | 78 | 67 | 116 | 112 | 373 | |
| 145 | 王玥 | 106736013010883 | 数理学院 | 59 | 72 | 121 | 138 | 390 | |
| 146 | 孙靖颖 | 106816000008278 | 数理学院 | 41 | 74 | 93 | 127 | 335 | |
| 147 | 夏佳宝 | 106986322110478 | 数理学院 | 76 | 64 | 140 | 104 | 384 | |
| 148 | 王海燕 | 107186361007797 | 数理学院 | 53 | 56 | 83 | 102 | 294 | |
| 149 | 李淏允 | 107186411509390 | 数理学院 | 62 | 64 | 86 | 110 | 322 | |
| 150 | 陈浩 | 107496000001431 | 数理学院 | 64 | 65 | 120 | 375 | 375 | |
| 151 | 丁雨情 | 110666810001712 | 数理学院 | 51 | 53 | 117 | 316 | 316 | |
| 152 | 石海云 | 111176210810720 | 数理学院 | 59 | 63 | 103 | 315 | 315 | |
| 153 | 高奕 | 111176210900801 | 数理学院 | 70 | 70 | 121 | 118 | 379 | |
| 154 | 张美迪 | 111176210900839 | 数理学院 | 70 | 68 | 126 | 114 | 378 | |
| 155 | 余菲 | 111176210905477 | 数理学院 | 69 | 85 | 105 | 125 | 384 | |
| 156 | 郭博佳 | 114136411105300 | 数理学院 | 60 | 57 | 102 | 314 | 314 | |
| 157 | 应亚楠 | 114826210001267 | 数理学院 | 74 | 69 | 103 | 128 | 374 | |
| 158 | 卢航飞 | 114826210006537 | 数理学院 | 69 | 63 | 113 | 125 | 370 | |
| 159 | 陈堃 | 118456014014530 | 数理学院 | 62 | 67 | 110 | 125 | 364 | |
| 160 | 李鑫 | 144306017000083 | 数理学院 | 44 | 54 | 99 | 110 | 307 |




