学院动态
2020年数理学院硕士研究生招生复试名单(调剂志愿)公示
来源:数理学院 浏览人数: 发布时间:2020-05-21
2020年复试名单(调剂)(按姓名排序)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 思想政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 104030070104026 | 曹敏 | 58 | 66 | 74 | 133 | 331 | 数学 | 
| 2 | 106350314118394 | 程志强 | 46 | 69 | 118 | 136 | 369 | 数学 | 
| 3 | 106350314518448 | 何志英 | 60 | 75 | 94 | 129 | 358 | 数学 | 
| 4 | 105420501310921 | 黄秋淋 | 47 | 72 | 126 | 90 | 335 | 数学 | 
| 5 | 103350000904438 | 黄圣渝 | 70 | 75 | 71 | 99 | 315 | 数学 | 
| 6 | 102850211123364 | 姜雪婷 | 57 | 65 | 117 | 97 | 336 | 数学 | 
| 7 | 101450000009750 | 李胜男 | 50 | 77 | 98 | 100 | 325 | 数学 | 
| 8 | 103190231402959 | 林梦媛 | 64 | 65 | 97 | 117 | 343 | 数学 | 
| 9 | 106350314718597 | 林柔 | 63 | 69 | 82 | 112 | 326 | 数学 | 
| 10 | 105420511110929 | 罗诗帆 | 64 | 65 | 111 | 114 | 354 | 数学 | 
| 11 | 102800210018325 | 缪彬彬 | 65 | 52 | 118 | 104 | 339 | 数学 | 
| 12 | 103350000917473 | 潘列波 | 62 | 69 | 90 | 118 | 339 | 数学 | 
| 13 | 105740000011669 | 汤程晨 | 60 | 77 | 108 | 119 | 364 | 数学 | 
| 14 | 102800210018492 | 唐哲谦 | 56 | 56 | 111 | 91 | 314 | 数学 | 
| 15 | 103190330414723 | 王虹 | 65 | 70 | 80 | 113 | 328 | 数学 | 
| 16 | 116460210004311 | 邬秀娜 | 55 | 62 | 116 | 81 | 314 | 数学 | 
| 17 | 103570210014714 | 邢志言 | 62 | 59 | 106 | 95 | 322 | 数学 | 
| 18 | 105420360110774 | 徐莹玉 | 47 | 70 | 118 | 117 | 352 | 数学 | 
| 19 | 100050140905296 | 徐越 | 60 | 69 | 113 | 98 | 340 | 数学 | 
| 20 | 107180414114402 | 许淑月 | 60 | 72 | 73 | 126 | 331 | 数学 | 
| 21 | 116460210008258 | 杨恒 | 41 | 68 | 114 | 100 | 323 | 数学 | 
| 22 | 104910340219356 | 杨雨露 | 44 | 62 | 108 | 111 | 325 | 数学 | 
| 23 | 102870210809827 | 尤静静 | 45 | 66 | 84 | 126 | 321 | 数学 | 
| 24 | 103190370118894 | 张潇倩 | 68 | 73 | 66 | 135 | 342 | 数学 | 
| 25 | 102800210014301 | 张雪 | 61 | 63 | 109 | 97 | 330 | 数学 | 
| 26 | 103190321912082 | 张永康 | 69 | 65 | 84 | 117 | 335 | 数学 | 
| 27 | 100050412110337 | 赵姗姗 | 45 | 67 | 109 | 93 | 314 | 数学 | 
| 28 | 101450000006858 | 赵媛媛 | 68 | 74 | 117 | 89 | 348 | 数学 | 
| 29 | 105420341210745 | 朱孟妍 | 48 | 71 | 106 | 114 | 339 | 数学 | 
| 30 | 105420502910925 | 朱梦 | 46 | 69 | 101 | 107 | 323 | 数学 | 
| 31 | 101450000011801 | 朱亚楠 | 60 | 75 | 109 | 96 | 340 | 数学 | 
| 32 | 104590410420039 | 白慧丹 | 43 | 67 | 118 | 109 | 337 | 物理学 | 
| 33 | 104590410420287 | 白晓燕 | 47 | 66 | 109 | 110 | 332 | 物理学 | 
| 34 | 102850211302581 | 陈玲 | 52 | 58 | 122 | 75 | 307 | 物理学 | 
| 35 | 106980414215335 | 丁斌远 | 47 | 66 | 111 | 115 | 339 | 物理学 | 
| 36 | 104220510911876 | 房倩 | 53 | 54 | 103 | 86 | 296 | 物理学 | 
| 37 | 100080210006091 | 高波 | 56 | 63 | 90 | 94 | 303 | 物理学 | 
| 38 | 101830219310486 | 高菊先 | 56 | 69 | 99 | 113 | 337 | 物理学 | 
| 39 | 101830219310479 | 李晋 | 45 | 73 | 112 | 75 | 305 | 物理学 | 
| 40 | 144300139000088 | 李威翰 | 42 | 54 | 101 | 104 | 301 | 物理学 | 
| 41 | 104590410420034 | 李文哲 | 48 | 63 | 108 | 128 | 347 | 物理学 | 
| 42 | 100070000012511 | 李亚红 | 55 | 65 | 87 | 98 | 305 | 物理学 | 
| 43 | 107300121001389 | 李转霞 | 45 | 60 | 109 | 110 | 324 | 物理学 | 
| 44 | 144300025000056 | 刘杰 | 76 | 62 | 85 | 108 | 331 | 物理学 | 
| 45 | 107300121001324 | 刘宁 | 65 | 73 | 89 | 110 | 337 | 物理学 | 
| 46 | 104030070200049 | 刘兴贞 | 49 | 58 | 114 | 93 | 314 | 物理学 | 
| 47 | 107550000003047 | 刘柱梁 | 43 | 54 | 123 | 84 | 304 | 物理学 | 
| 48 | 104870000140134 | 潘巧云 | 59 | 72 | 96 | 129 | 356 | 物理学 | 
| 49 | 105420650111320 | 孙玲玲 | 46 | 62 | 141 | 113 | 362 | 物理学 | 
| 50 | 105330431810840 | 谈静 | 41 | 55 | 80 | 112 | 288 | 物理学 | 
| 51 | 104590410420038 | 王欢欢 | 46 | 64 | 105 | 96 | 311 | 物理学 | 
| 52 | 106970141913024 | 王玲霞 | 41 | 70 | 123 | 91 | 325 | 物理学 | 
| 53 | 100550333309957 | 魏苏文 | 48 | 64 | 127 | 65 | 304 | 物理学 | 
| 54 | 107300121001342 | 吴丹 | 40 | 71 | 106 | 113 | 330 | 物理学 | 
| 55 | 106980650118667 | 吴家栋 | 58 | 72 | 98 | 95 | 323 | 物理学 | 
| 56 | 107010370109047 | 项东鑫 | 60 | 73 | 108 | 93 | 334 | 物理学 | 
| 57 | 107300121001456 | 闫智奇 | 42 | 71 | 122 | 89 | 324 | 物理学 | 
| 58 | 105420431711170 | 晏妙 | 47 | 66 | 102 | 90 | 305 | 物理学 | 
| 59 | 103580210001066 | 杨紫阳 | 65 | 70 | 88 | 75 | 298 | 物理学 | 
| 60 | 105330141210853 | 张欢欢 | 50 | 66 | 62 | 115 | 293 | 物理学 | 
| 61 | 101120000008004 | 张雅宏 | 41 | 56 | 94 | 102 | 293 | 物理学 | 
| 62 | 105420650611322 | 张雅莉 | 46 | 68 | 99 | 81 | 294 | 物理学 | 
| 63 | 107300121001387 | 张迎彤 | 51 | 64 | 75 | 101 | 291 | 物理学 | 
| 64 | 102850211308971 | 朱港 | 40 | 60 | 137 | 100 | 337 | 物理学 | 
| 65 | 100280131500028 | 保甜甜 | 51 | 65 | 100 | 134 | 350 | 学科教学(数学) | 
| 66 | 107180231410854 | 高莹莹 | 73 | 73 | 112 | 114 | 372 | 学科教学(数学) | 
| 67 | 105110111413113 | 郝禹洁 | 50 | 80 | 114 | 101 | 345 | 学科教学(数学) | 
| 68 | 105110111413016 | 梁诗琪 | 77 | 77 | 112 | 82 | 348 | 学科教学(数学) | 
| 69 | 102000211109585 | 刘清韵 | 71 | 80 | 94 | 107 | 352 | 学科教学(数学) | 
| 70 | 104450690011197 | 刘同欣 | 66 | 53 | 118 | 121 | 358 | 学科教学(数学) | 
| 71 | 103190320806670 | 陆子怡 | 78 | 67 | 105 | 104 | 354 | 学科教学(数学) | 
| 72 | 102000211109802 | 吕向新 | 75 | 73 | 108 | 109 | 365 | 学科教学(数学) | 
| 73 | 104450690011063 | 谢玲 | 76 | 70 | 124 | 90 | 360 | 学科教学(数学) | 
| 74 | 103190350317829 | 余玥雯 | 65 | 71 | 111 | 109 | 356 | 学科教学(数学) | 
| 75 | 107180123506462 | 高珊 | 62 | 68 | 133 | 96 | 359 | 学科教学(物理) | 
| 76 | 103450210003424 | 李丕辉 | 57 | 68 | 100 | 127 | 352 | 学科教学(物理) | 
| 77 | 102000211210367 | 李思敏 | 78 | 75 | 77 | 112 | 342 | 学科教学(物理) | 
| 78 | 101660000002936 | 刘思佚 | 54 | 65 | 106 | 132 | 357 | 学科教学(物理) | 
| 79 | 105420431815617 | 罗婕妤 | 81 | 72 | 97 | 104 | 354 | 学科教学(物理) | 
| 80 | 101660000002940 | 马靖雯 | 58 | 58 | 110 | 142 | 368 | 学科教学(物理) | 
| 81 | 103190340816440 | 祁琳 | 70 | 62 | 106 | 119 | 357 | 学科教学(物理) | 
| 82 | 101660000002926 | 王晴 | 67 | 69 | 119 | 134 | 389 | 学科教学(物理) | 
| 83 | 107180612201940 | 魏萌 | 52 | 71 | 132 | 111 | 366 | 学科教学(物理) | 
| 84 | 105420230315661 | 吴钒 | 73 | 75 | 101 | 117 | 366 | 学科教学(物理) | 
| 85 | 103460000002355 | 徐嘉凯 | 71 | 68 | 99 | 118 | 356 | 学科教学(物理) | 
| 86 | 103450210003346 | 徐怡萍 | 76 | 75 | 122 | 81 | 354 | 学科教学(物理) | 
| 87 | 102000211210281 | 张静 | 65 | 65 | 111 | 103 | 344 | 学科教学(物理) | 
| 88 | 104210150150076 | 包玲玲 | 71 | 69 | 96 | 126 | 362 | 应用统计 | 
| 89 | 105200666619106 | 陈月超 | 65 | 75 | 123 | 105 | 368 | 应用统计 | 
| 90 | 102000211109453 | 程广艳 | 69 | 74 | 83 | 143 | 369 | 应用统计 | 
| 91 | 105590210002466 | 丁朝利 | 81 | 75 | 97 | 126 | 379 | 应用统计 | 
| 92 | 102000211109379 | 冯相瑜 | 64 | 74 | 91 | 145 | 374 | 应用统计 | 
| 93 | 105200666612292 | 符佳丽 | 67 | 77 | 107 | 116 | 367 | 应用统计 | 
| 94 | 106510025200578 | 何敏 | 81 | 76 | 102 | 113 | 372 | 应用统计 | 
| 95 | 101450000001492 | 芦哲宇 | 60 | 78 | 101 | 128 | 367 | 应用统计 | 
| 96 | 105200666618022 | 吕虎 | 68 | 71 | 119 | 112 | 370 | 应用统计 | 
| 97 | 102000211109454 | 秦硕 | 73 | 73 | 82 | 144 | 372 | 应用统计 | 
| 98 | 104970400344755 | 汪思雨 | 66 | 71 | 109 | 134 | 380 | 应用统计 | 
| 99 | 106110506020325 | 王培松 | 69 | 79 | 93 | 132 | 373 | 应用统计 | 
| 100 | 102480122001684 | 王人杰 | 79 | 59 | 121 | 105 | 364 | 应用统计 | 
| 101 | 103840213503001 | 王韦唯 | 79 | 72 | 84 | 132 | 367 | 应用统计 | 
| 102 | 100040142506959 | 王晓鹏 | 69 | 64 | 102 | 135 | 370 | 应用统计 | 
| 103 | 102720202003515 | 王鑫源 | 78 | 68 | 122 | 100 | 368 | 应用统计 | 
| 104 | 104210150150188 | 王亚康 | 76 | 71 | 98 | 122 | 367 | 应用统计 | 
| 105 | 105580340116669 | 王玥 | 82 | 75 | 120 | 107 | 384 | 应用统计 | 
| 106 | 105590210013762 | 谢自滔 | 78 | 75 | 91 | 131 | 375 | 应用统计 | 
| 107 | 105590210003008 | 许敏 | 79 | 72 | 90 | 124 | 365 | 应用统计 | 
| 108 | 106110506020252 | 杨云森 | 77 | 78 | 107 | 108 | 370 | 应用统计 | 
| 109 | 106510025200381 | 姚佳成 | 77 | 67 | 119 | 105 | 368 | 应用统计 | 
| 110 | 106510025200694 | 叶佳慧 | 72 | 64 | 106 | 125 | 367 | 应用统计 | 
| 111 | 107010611304575 | 张方良 | 60 | 70 | 102 | 131 | 363 | 应用统计 | 
| 112 | 104590410890021 | 张茜 | 75 | 68 | 106 | 117 | 366 | 应用统计 | 
| 113 | 100020111520528 | 赵子茜 | 77 | 64 | 105 | 118 | 364 | 应用统计 | 
| 114 | 100070000007487 | 左铭书 | 69 | 70 | 124 | 103 | 366 | 应用统计 | 





 
